
DYNASTY est enchantée de vous présenter cette villa contemporaine exceptionnelle située dans le charmant village de Presseux, commune de Libramont. Nichée dans une rue résidentielle calme et verdoyante, cette demeure offre une tranquillité rare tout en étant à proximité immédiate des commerces, des commodités et des axes autoroutiers.
Cette magnifique maison, construite en 2019 sur un terrain de 8 ares 34, a été conçue avec un goût raffiné et une attention particulière à l'efficacité énergétique. Le rez-de-chaussée vous accueille avec un séjour lumineux doté d'un coin salon et d'un accès à une superbe terrasse orientée plein sud. La cuisine américaine équipée est un espace convivial et fonctionnel. Vous y trouverez également une buanderie avec accès extérieur, une toilette, un hall d'entrée et un bureau/chambre avec accès indépendant, parfait pour une profession libérale.
À l'étage, trois belles chambres vous attendent, ainsi qu'un hall de nuit et une salle de bains équipée d'une douche à l'italienne et d'une baignoire. La chambre principale dispose d'un accès à la toiture plate, offrant la possibilité de créer une terrasse privée. Le sous-sol abrite de nombreuses caves et une chaufferie avec accès extérieur. Le design atypique de la maison intègre un espace couvert pour protéger vos véhicules en cas d'intempéries.
Côté technique, cette villa est en parfait état d'entretien et bénéficie de 18 panneaux photovoltaïques, d'une façade isolante de 24 cm, d'une électricité conforme, de châssis en PVC double vitrage avec moustiquaires, d'un système de chauffage au sol relié à une pompe à chaleur couvrant le rez-de-chaussée et le premier étage, d'une citerne d'eau de pluie de 10 000 litres et d'un système d'alarme. PEB : A
Cette villa atypique et unique sur le marché immobilier a tout pour séduire. Ne manquez pas cette chance exceptionnelle ! Contactez dès maintenant DYNASTY pour organiser une visite. Vous serez conquis par le charme et le confort de cette propriété !
Adresse :
Champ Colin 54 - 6800 Libramont-Chevigny
Référence | 6285547 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 750 m² |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 182 m² |
Surface du terrain | 834 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 2019 |
---|---|
Nombre de garage | 0 |
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 5 |
Type de toit | toit plat |
Nombre d'étages | 2 |
---|
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | chauffage au sol |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Parlophone | Oui |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | est |
---|---|
Type d'environnement | calme |
Type d'environnement 2 | Vue dégagée |
Exposition de la façade avant | ouest |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Largeur front de rue | 21 |
---|---|
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 80 |
Surface de terrasse 2 | 30 m² |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 17 m² |
Chambre 2 (surface) | 13.5 m² |
Chambre 3 (surface) | 10.56 m² |
Chambre 4 (surface) | 13.5 m² |
Largeur de façade | 8.5 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 31.36 m² |
Cuisine (surface) | 12.05 m² |
Possibilité profession libérale (surface) | 13.5 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Buanderie | Oui |
---|---|
Bureau | Oui |
Cave | Oui |
Profession libérale poss. | Oui |
---|---|
Servitude | Non |
Jugement en cours | Non |
Permis de bâtir | Oui |
Permis de lotir | Non |
Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
Droit de préemption | Non |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Intimation en justice | Non |
Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Magasins (distance (m)) | 1700 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 1000 |
Transports en commun (distance (m)) | 200 |
Centre sportif (distance (m)) | 2000 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 3000 |
Précompte immobilier (montant) | 994 € |
---|
Piscine | Non |
---|---|
Citerne d'eau | Oui |
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Section | B |
---|---|
Numéro (n°) | 04717P0000 |
Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 834 |
Revenu cadastral (€) (montant) | 994 € |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Surface de terrasse 1 | 30 m² |
---|
Type de revêtement de sol | carrelages |
---|
Alarme | Oui |
---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|---|
Certificat électricité - date |
Label PEB (classe) | A |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 74 |
Emission CO2 (émission CO2) | 17.76 |
E total (Kwh/an) | 13734 |
PEB code unique | 20240705500542 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 05/07/2034 |
Date du PEB (datetime) | 05/07/2024 |
Park. vendu avec unité | Oui |
---|