L’agence Dynasty a le plaisir de vous présenter à la vente cet ensemble immobilier composé de deux immeubles idéalement situés en plein cœur de Bouillon, offrant un fort potentiel pour un projet d’investissement global. Le premier bâtiment se compose de plusieurs niveaux comprenant différentes pièces de vie, une salle de bain ainsi qu’un espace sous combles aménagé, idéal pour un projet résidentiel ou locatif. Le second immeuble développe un rez-de-chaussée à usage commercial de type horeca avec plusieurs salles, cuisine, réserves et sanitaires, ainsi que plusieurs niveaux supérieurs comprenant de nombreuses chambres, espaces communs et sanitaires, permettant d’envisager des projets tels que colocation, logements multiples ou combinaison commerce/logement. L’ensemble bénéficie d’une structure saine, d’une électricité conforme et présente un important potentiel de valorisation après remise au goût du jour. Fait rare en centre-ville, une possibilité d’acquisition d’un jardin situé à l’arrière des bâtiments constitue un atout supplémentaire. Cette opportunité unique permet d’envisager un projet rentable et cohérent sur un emplacement stratégique à proximité immédiate des commerces et des attractions touristiques. PEB : classe B (bâtiment n°18) – classe D (bâtiment n°20).
Adresse :
Grand-Rue 18 et 20 - 6830 Bouillon
| Référence | 7643956 |
|---|---|
| Catégorie | Immeuble mixte |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 10 |
| Nombre de salles de bain | 4 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 284,8 m² |
| Surface du terrain | 149 m² |
| Disponibilité | 03/04/2026 |
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
| Nombre de garage | 0 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Année de rénovation | 2015 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
| Type de toit | en pente |
| Nombre de lots | 0 |
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | non-équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | centre ville |
| Type d'environnement 2 | centre ville |
| Exposition de la façade avant | est |
| Risque d'inondation (type innondation) | zone innondable effective |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe B (faible probabilité sous le changement climatique ap.2050) |
| Largeur front de rue | 10.5 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 4 |
| Nombre de sdd | 4 |
| Chambre 1 (surface) | 29.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 22.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 15.5 m² |
| Chambre 4 (surface) | 14.8 m² |
| Chambre 5 (surface) | 12.7 m² |
| Salle de séjour (surface) | 22.4 m² |
| Salle à manger (surface) | 15.4 m² |
| Cuisine (surface) | 0 m² |
| Possibilité profession libérale (surface) | 54.7 m² |
| Buanderie | Non |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Non |
| Grenier | Oui |
| Cave | Non |
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Centrale tél. | Non |
| Châssis (type) | bois |
| Volets | Non |
|---|---|
| Contrôle d'accès | Non |
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
| Charges locataire (montant) | 0 € |
|---|---|
| Rendement annuel (pourcentage) | 0 |
| Sous régime TVA | Non |
| Loué | Non |
| Habité (détails) |
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
| Jugement en cours | Non |
|---|---|
| Permis de lotir | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d’habitat mixte |
| Attestation du sol | Non |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Type de revêtement de sol | parquet |
|---|
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 39 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 8510 |
| PEB code unique | 20210407014912 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 07/04/2031 |
| Date du PEB (datetime) | 07/04/2021 |
| Obligation de rénovation | Non |
| Valeur du bien (montant) | 0 € |
|---|---|
| VAT applied on building (percentage (%)) | 0 |